Lada Granta Седан I Рест
- Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Иммобилайзер
- Блокировка замков задних дверей
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Экстерьер
- Дневные ходовые огни
- Полноразмерное запасное колесо
- Комфорт
- Ткань (Материал салона)
- Розетка 12V
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Антиблокировочная система (ABS)
- Аудио
- Аудиоподготовка
|
Lada
Lada Granta Седан I Рест |
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Длина | 4268 | 4268 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 184 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 520 | 520 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | 815 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 841 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 13 122 ₽/мес
В кредит от:
от 599 300 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 341 ₽/мес
В кредит от:
от 559 040 ₽
Ежемесячный платеж:
от 8 713 ₽/мес
В кредит от:
от 617 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 631 ₽/мес
Changan
CHERY
Exeed
Chevrolet
Citroen
Datsun
Dongfeng
FAW
GAC
Geely
Great Wall
Haval
Hyundai
JAC
KIA
Lada
Lifan
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Skoda
Renault
Ssangyong
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Zotye
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
Solaris
XCite