Lada Granta Лифтбек I Рест
- Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Центральный замок
- Блокировка замков задних дверей
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Экстерьер
- Дневные ходовые огни
- Полноразмерное запасное колесо
- Комфорт
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Ткань (Материал салона)
- Розетка 12V
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Интерьер
- Бортовой компьютер
- Складывающееся заднее сиденье
- Опции
- Активный усилитель руля
|
Lada
Lada Granta Лифтбек I Рест |
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Длина | 4250 | 4250 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Высота | 1500 | 1500 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Объем багажника | 440 | 435 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 750 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 599 300 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 341 ₽/мес
В кредит от:
от 958 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 14 946 ₽/мес
В кредит от:
от 599 300 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 341 ₽/мес
В кредит от:
от 721 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 11 252 ₽/мес
Changan
CHERY
Exeed
Chevrolet
Citroen
Datsun
Dongfeng
FAW
GAC
Geely
Great Wall
Haval
Hyundai
JAC
KIA
Lada
Lifan
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Skoda
Renault
Ssangyong
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Zotye
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
Solaris
XCite