Lada Новая Granta Лифтбек
- Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Центральный замок
- Блокировка замков задних дверей
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Экстерьер
- Дневные ходовые огни
- Полноразмерное запасное колесо
- Комфорт
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Ткань (Материал салона)
- Розетка 12V
- Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Интерьер
- Бортовой компьютер
- Складывающееся заднее сиденье
- Опции
- Активный усилитель руля
Lada
Lada Новая Granta Лифтбек |
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4250 | 4250 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 435 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 750 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 886 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 13 823 ₽/мес
В кредит от:
от 617 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 631 ₽/мес
В кредит от:
от 559 040 ₽
Ежемесячный платеж:
от 8 713 ₽/мес
В кредит от:
от 506 640 ₽
Ежемесячный платеж:
от 7 897 ₽/мес