Renault Logan II Рест
- Безопасность
- Подушка безопасности водителя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях
- Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
- Защита картера двигателя
- Гарантия 3 года или 100000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
- Электроусилитель рулевого управления
- Экстерьер
- Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo
- Лёгкая тонировка стекол
- Полноразмерное запасное колесо
- Комфорт
- Передние электростеклоподъемники
- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3
- Интерьер
- Тканевая обивка сидений
- Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой
- Бортовой компьютер
|
Renault
Renault Logan II Рест |
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 |
| Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
| Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
| Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
| Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
| Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
| Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
| Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 629 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 9 804 ₽/мес
В кредит от:
от 759 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 11 830 ₽/мес
В кредит от:
от 1 614 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 25 156 ₽/мес
В кредит от:
от 706 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 11 004 ₽/мес
Changan
CHERY
Exeed
Chevrolet
Citroen
Datsun
Dongfeng
FAW
GAC
Geely
Great Wall
Haval
Hyundai
JAC
KIA
Lada
Lifan
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Skoda
Renault
Ssangyong
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Zotye
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
Solaris
XCite