Renault Duster II
- Безопасность
- Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
- Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Защита картера двигателя
- Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
- Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте
- Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий
- Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях
- Гидроусилитель рулевого управления
- Подушка безопасности водителя
- Иммобилайзер
- Экстерьер
- Новая хромированная решетка радиатора
- Передние и задние бамперы новой формы
- Полноразмерное запасное колесо
- Центральное освещение салона
- Продольные рейлинги новой формы, черного цвета
- Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами
- Зеркала заднего вида черного цвета
- Передние и задние брызговики
- Стальные колесные диски 16´´ стандартные
- Лёгкая тонировка стекол
- Задние фонари, стилизованные под светодиодные
- Дневные ходовые огни
- Передние фары с двойной оптикой
- Комфорт
- Центральный замок с ДУ
- 2 задних подголовника
- ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU
- Полка багажника с отделениями для мелочей
- Аудиосистема AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик
- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Наружные зеркала асферической формы
- Передние электростеклоподъемники
- Обогрев заднего стекла
- Рециркуляция воздуха
- Бесключевой доступ к бензобаку
- 12-вольтовая розетка для задних пассажиров
- Режим Eco mode
- Индикатор переключения передач
- Пакет шумоизоляции
- Новые сиденья
- Кондиционер
- Интерьер
- Подсветка багажного отделения
- Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)
|
Renault
Renault Duster II |
|
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Передний |
| Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 150 | 150 | 160 |
| Длина | 4315 | 4341 | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 |
| Ширина | 1822 | 2052 | 1822 | 2052 | 2052 | 1804 |
| Высота | 1625 | 1693 | 1625 | 1682 | 1682 | 1621 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 5.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 9.3 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 194 | 185 | 167 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника | 475 | 428 | 475 | 428 | 428 | 428 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1761 | 1636 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2673 |
| Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1557 | 1557 | 1557 |
| Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Передний свес, мм | 822 | 822 | 838 | |||
| Задний свес, мм | 820 | 820 | 827 | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Вариатор | Механическая |
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 2 177 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 33 931 ₽/мес
В кредит от:
от 759 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 11 830 ₽/мес
В кредит от:
от 1 449 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 22 584 ₽/мес
В кредит от:
от 1 774 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 27 650 ₽/мес
Changan
CHERY
Exeed
Chevrolet
Citroen
Datsun
Dongfeng
FAW
GAC
Geely
Great Wall
Haval
Hyundai
JAC
KIA
Lada
Lifan
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Skoda
Renault
Ssangyong
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Zotye
Moskvich
Jetta
Kaiyi
Tank
Jetour
Livan
BAIC
Soueast
Jaecoo
Forthing
Belgee
MG
Solaris
XCite