Hyundai Tucson
- Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система помощи при спуске по склону (DAC)
- Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
- Боковые шторки безопасности
- Экстерьер
- Фары проекционного типа
- Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17
- Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
- Передние и задние брызговики
- Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
- Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Выбор режима движения (Drive mode select)
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Подогрев передних сидений
- Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Защита порогов от загрязнения
- Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) /Apple CarPlay™/Android Auto™2)
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном
- Кондиционер
- Поддержка Android Auto и Apple Car Play
- Система мониторинга давления в шинах
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
- Розетка 12 В в багажном отделении
- Интерьер
- Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков
- Тканевая обивка сидений
- Малоразмерное запасное колесо
- Шторка багажника
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей
- Датчик света
- Опции
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Ограничитель скорости
Hyundai
Hyundai Tucson |
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 2 399 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 37 391 ₽/мес
В кредит от:
от 1 722 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 26 839 ₽/мес
В кредит от:
от 5 519 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 86 034 ₽/мес
В кредит от:
от 1 815 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 28 289 ₽/мес