Hyundai Tucson
- Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM)
- Камера заднего вида
- Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс"
- Передние датчики парковки
- Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold)
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Система помощи при спуске по склону (DAC)
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS)
- Боковые шторки безопасности
- Экстерьер
- Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17
- Рейлинги на крыше
- Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
- Теплозащитное остекление
- Функция антизапотевания лобового стекла
- Решетка радиатора с хромированными элементами
- Передние и задние брызговики
- Светодиодные фары
- Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни
- Комфорт
- Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
- Подогрев руля
- Розетка 12 В в багажном отделении
- Задние датчики парковки
- Двухзонный климат-контроль
- Электропривод складывания наружных зеркал
- Удаленный запуск двигателя
- Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Система мониторинга давления в шинах
- Беспроводное зарядное устройство
- Поддержка Android Auto и Apple Car Play
- Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) /Apple CarPlay™/Android Auto™2)
- Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Выбор режима движения (Drive mode select)
- Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Передние и задние электростеклоподъемники
- Защита порогов от загрязнения
- Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля
- Интерьер
- Датчик дождя
- Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков
- Сетка для фиксации багажа
- Задние USB разъемы, 2 шт.
- Малоразмерное запасное колесо
- Тканевая обивка сидений
- Шторка багажника
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей
- Датчик света
- Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника
- Аудио
- Телематические сервисы Bluelink3
- Опции
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Ограничитель скорости
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Hyundai
Hyundai Tucson |
|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 186 |
Длина | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 11 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 181 | 184 | 181 | 197 | 201 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
Дорожный просвет, мм | 184 | 182 | 182 | 181 | 181 | 182 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
Передний свес, мм | 910 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
скидка 3%
РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
НАШИ БАНКИ-ПАРТНЁРЫ
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
ВАС ТАК ЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
В кредит от:
от 5 329 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 83 073 ₽/мес
В кредит от:
от 1 290 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 20 106 ₽/мес
В кредит от:
от 4 229 900 ₽
Ежемесячный платеж:
от 65 928 ₽/мес
В кредит от:
от 2 629 000 ₽
Ежемесячный платеж:
от 40 976 ₽/мес